SPILL ONLINE KASINOSPILL FOR EKTE PENGER
Har du noen gang gamblet med pengespill? Hvis du er som oss, kan vi anta hva dine intensjoner er. Sannsynligvis har du allerede spillt de beste gratis kasinospillene og ønsker nå å starte et nytt stadium i din gamblingopplevelse. Vi vil si at du har valgt riktig sted! Her kan du få nyttig og komplett informasjon om online kasinospill for ekte penger fra de beste programvareleverandørene. Vi vil anbefale deg å lese vår liste over de beste onlinekasinoer nøye for å føle deg helt trygg i ditt valg.
Det er mange online gamblingplattformer i vår liste, og alle av dem aksepterer norske spillere. Ikke bare det store valget av de beste online kasinospillene, alle er helt sikre og har tillit fra spillere. Vi ønsker ikke å lure folk som spiller kasinospill for penger, og derfor sjekker vi grundig alle online kasinoer ved å følge definerte kriterier før de inkluderes i vår liste.
# | Casino | Bonus | Spill | Omtale | Antall spill | Innskuddsmetoder |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | EvoBet | €/£/$500 | EvoBet | 1500+ | ||
5 | Fortune Legends | 55 FS | Fortune Legends | 1200+ | ||
6 | SlotNite | 12500 kr + 200 FS | SlotNite | 2400+ | ||
7 | Wild Tokyo | 2500 kr + 150 FS | Wild Tokyo | 2000+ | ||
8 | CosmicSlot | 4000 kr + 100 FS | CosmicSlot | 3100+ | ||
9 | Nitro Casino | daglig bonus | Nitro Casino | 2000+ | ||
10 | Casino Winner | 500% opptil 500 kr | Casino Winner | 1500+ | ||
11 | ScandiBet | Ukentlige Turneringer | ScandiBet | 1600+ | ||
12 | Captain Spins | 12000 kr + 260 FS | Captain Spins | 2000+ | ||
13 | Casumo | €2000 + 20 FS | Casumo | 1900+ | ||
14 | CookieCasino | 2000 kr + 220 FS | CookieCasino | 2000+ | ||
15 | True Flip | 10000 kr/1BTC + 150 FS | True Flip | 1553+ | ||
16 | Caxino | 2000 kr + 100 FS | Caxino | 1500+ | ||
17 | Spin Away | 10000 kr + 100 FS | Spin Away | 672+ | ||
18 | Leo Vegas | 6000 kr + 100 FS | Leo Vegas | 1180+ | ||
19 | SlotsMillion | andre kampanjer | SlotsMillion | 3964+ | ||
20 | Frank & Fred | 1000 kr + 300 FS | Frank & Fred | 1000+ | ||
21 | WooCasino | 2000 kr + 200 FS | WooCasino | 2000+ | ||
22 | NorgesAutomaten | 500% opptil 500 kr | NorgesAutomaten | 806+ | ||
23 | Storspiller | 10000 kr | Storspiller | 1147+ | ||
24 | NordicBet | 6000 kr + 250 FS | NordicBet | 769+ | ||
25 | 21 Casino | 3000 kr + 21 FS | 21 Casino | 370+ | ||
26 | Lucky Days | 10000 kr + 100 FS | Lucky Days | 1250+ | ||
27 | Justspin | 500 kr + 600 FS | Justspin | 955+ | ||
28 | NordiCasino | €1000 | NordiCasino | 750+ | ||
29 | Mr.Green | 100 Free Spins | Mr.Green | 350+ | ||
30 | Wildz | 5000 kr + 200 FS | Wildz | 780+ | ||
31 | Cadabrus | 5000 kr + 100 FS | Cadabrus | 1570+ | ||
32 | ArgoCasino | €200 | ArgoCasino | 2000+ | ||
33 | EgoCasino | €500 + 50 FS | EgoCasino | 2300+ | ||
34 | Casombie | 5000 kr + 100 FS | Casombie | 3000+ | ||
35 | Casino-X | 20000 kr + 200 FS | Casino-X | 980+ | ||
36 | CasinoREX | €1000 + 100 FS | CasinoREX | 2500+ | ||
37 | CasiGo | Up to $1100 + 375 FS | CasiGo | 1500+ | ||
38 | Jackpot City | 16000 kr | Jackpot City | 525+ | ||
39 | 21.com | €210 | 21.com | 500+ | ||
40 | ComeOn | €300, 500 kr, £25 | ComeOn | 680+ | ||
41 | Jonny Jackpot | 100% up to €1000 + 100 FS | Jonny Jackpot | 1400+ | ||
42 | Folkeriket | 5000 kr | Folkeriket | 680+ | ||
43 | SuperCat | 25 FS | SuperCat | 2500+ | ||
44 | Casino Gods | 100% up to $1500 + 300 FS | Casino Gods | 1377+ | ||
45 | Scatters | €25 | Scatters | 2100+ | ||
46 | Casino Lab | Up to €1500 + 300 FS | Casino Lab | 2000+ | ||
47 | Ivi Casino | 100% up to €300 | Ivi Casino | 1811+ | ||
48 | ZigZag777 | €200, 2500 kr, 600 zł, ₽24000 | ZigZag777 | 2000+ | ||
49 | Baocasino | 3000 kr/1BTC + 100 FS | Baocasino | 1821+ | ||
50 | Ultra Casino | daglig | Ultra Casino | 468+ | ||
51 | Enzo Casino | 200% up to €1500 + 60 FS | Enzo Casino | 600+ | ||
52 | Rizk | 200% + 100 FS | Rizk | 650+ | ||
53 | Winz Casino | BTC + 150 FS | Winz Casino | 5000+ | ||
54 | NorgesSpill | 100% up to 2500NOK | NorgesSpill | 900+ | ||
55 | Casino Heroes | €100 | Casino Heroes | 544+ | ||
56 | Mason Slots | €200 + 100 FS | Mason Slots | 3000+ | ||
57 | Royal Rabbit | 110 % opptil 2200 kr | Royal Rabbit | 3000+ | ||
58 | StickyWilds | 5000 kr + 200 FS | StickyWilds | 3500+ | ||
59 | Twin | €/$100 | Twin | 1000+ | ||
60 | Gslot | 100% up to €100 + 100 FS | Gslot | 6000+ | ||
61 | No Account Casino | 10% Cashback | No Account Casino | 865+ | ||
62 | Unibet | 3000 kr | Unibet | 665+ | ||
63 | Chanz | €100, 1000 kr | Chanz | 440+ | ||
64 | Videoslots.com | 100% opptil 2000 kr | Videoslots.com | 1600+ | ||
65 | Spin Palace | 10000 kr | Spin Palace | 650+ | ||
66 | Mobilebet | 200% | Mobilebet | 680+ | ||
67 | N1 Casino | 3000 kr + 120 FS | N1 Casino | 3616+ | ||
68 | LOKI Casino | €1200 + 100 FS | LOKI Casino | 1296+ | ||
69 | Surf Casino | 100% up to €300 + 50 FS | Surf Casino | 4000+ | ||
70 | MrFavorit Casino | £/€/$200 + 100 FS | MrFavorit Casino | 800+ | ||
71 | Bitkingz | 100% up to €150 | Bitkingz | 4000+ | ||
72 | Winota | 100% up to €500 | Winota | 5000+ | ||
73 | Power Casino | €1500 | Power Casino | 316+ | ||
74 | Pocketplay | 100% + 100 FS + 10% CashBack | Pocketplay | 2150+ | ||
75 | Karamba | €200 + 100 FS, 200 kr + 100 FS | Karamba | 380+ | ||
76 | Wishmaker | £/€/$100, 7000 kr | Wishmaker | 300+ | ||
77 | Betway Casino | 10000 kr | Betway Casino | 511+ | ||
78 | Lilibet | opptil 2000 kr | Lilibet | 1000+ | ||
79 | Cadoola Casino | 8000 kr + 250 FS | Cadoola Casino | 2000+ | ||
80 | HeyCasino | 100% Cashback | HeyCasino | 2500+ | ||
81 | Casino Planet | $1500 + 200 FS | Casino Planet | 1700+ | ||
82 | Speedy Casino | N/A | Speedy Casino | 1800+ | ||
83 | CasinoFriday | 100% up to $500 + 200 FS, 100% up to €200 + 200 FS, 100% up to 5000kr + 200 FS, 100% up to €100 + 200 FS | CasinoFriday | 2000+ | ||
84 | Dux Casino | $800 + 155 FS | Dux Casino | 5551+ | ||
85 | GetSlots | 100% up to $800 + 155 FS | GetSlots | 2000+ | ||
86 | HeySpin | 2000 kr + 100 FS | HeySpin | 785+ | ||
87 | Monte Cryptos | 120% opptil €240 | Monte Cryptos | 2800+ | ||
88 | Pelaa | 150 Free Spins Gonzo | Pelaa | 1300+ | ||
89 | Ruby Fortune | 7500 kr | Ruby Fortune | 375+ | ||
90 | TurboVegas | 10% Cashback | TurboVegas | 1600+ | ||
91 | Kim Vegas | €1300 | Kim Vegas | 4201+ | ||
92 | 5Gringos | 100% up to €500 + 100 FS | 5Gringos | 3000+ | ||
93 | Gambola | 100% up to €/$200 100% | Gambola | 160+ | ||
94 | Cherry Casino | 200 Free Spins | Cherry Casino | 600+ | ||
95 | Neon Vegas Casino | 500% up to €500 | Neon Vegas Casino | 1800+ | ||
96 | Betsson | €200, 1000 zł | Betsson | 1373+ | ||
97 | Casino Room | 100% up to €500 + 25 FS | Casino Room | 1000+ | ||
98 | Guts | €300, £100, $500, 4000 kr | Guts | 600+ | ||
99 | Casino Cruise | £/€/$1000 + 200 FS, 10000 kr + 250 FS, R15000 + 200 FS | Casino Cruise | 1200+ | ||
100 | Casilando | 100% up to €300 + 90 FS | Casilando | 1423+ | ||
101 | Hyper | £/€/$300 | Hyper | 700+ | ||
102 | Kaboo | €/£50, 1000 kr | Kaboo | 1013+ | ||
103 | Dunder | €/$/£600 + 200 Free Spins, 6000 kr + 200 Free Spins | Dunder | 900+ | ||
104 | Spinland | €3000, 30000 kr | Spinland | 663+ | ||
105 | Mr Play | £/€200 + 100 FS, 2000 kr + 100 FS | Mr Play | 450+ | ||
106 | Voodoo Dreams | €1000 BONUS + 200 FS | Voodoo Dreams | 788+ | ||
107 | Casoola | $1500 + 200 FS | Casoola | 1350+ | ||
108 | Fastpay | 100% up to $/€100 | Fastpay | 3407+ | ||
109 | Loki | 100% up to €1000 | Loki | 1614+ | ||
110 | Lucky Bird Casino | 100% + 175 FS | Lucky Bird Casino | 700+ | ||
111 | EuSlot | 100% up to €100 +100 FS | EuSlot | 2700+ | ||
112 | Slot Planet | 100% up to €222 + 22 FS | Slot Planet | 1302+ | ||
113 | Yo Yo Casino | 5000 kr + 100 FS | Yo Yo Casino | 1510+ | ||
114 | Turbonino | 100 FS | Turbonino | 2486+ | ||
115 | Expekt | €200, £250, 500 kr, 800 zł | Expekt | 504+ | ||
116 | Redbet | £/€/$200 + 150 Free Spins, 2000 kr + 150 Free Spins | Redbet | 685+ | ||
117 | Superlenny | €/$/£100 + 150 FS, 1000 kr + 150 FS | Superlenny | 1013+ | ||
118 | 7signs | 200% up to €50 | 7signs | 1151+ | ||
119 | EnergyCasino | €400€ + 30 FS + CASHBACK, C$400 + 30 FS | EnergyCasino | 1300+ | ||
120 | InstaCasino | £/€/$200, 2000 kr | InstaCasino | 800+ | ||
121 | Thrills | €100 + 20 FS, 1000 kr + 20 FS | Thrills | 1013+ | ||
122 | Casino Days | 100% up to $500, 100% up to ₹20000 | Casino Days | 3000+ | ||
123 | Winners Magic | 100% up to €200 + 100 FS | Winners Magic | 900+ | ||
124 | NightRush | €/C$/NZ$1000, 10000 kr | NightRush | 747+ | ||
125 | Fun Casino | £/$/€500 | Fun Casino | 400+ | ||
126 | Stay Lucky | 300% up to €1000 + 100 FS | Stay Lucky | 366+ | ||
127 | PlayOJO | 50 Free Spins | PlayOJO | 3000+ | ||
128 | Lucky Casino | €1500 | Lucky Casino | 1404+ | ||
129 | Highroller | 100% up to €100 + 100 FS | Highroller | 561+ | ||
130 | Club Lounge | 400% up to €1500 + 150 FS | Club Lounge | 100+ | ||
131 | Genesis Casino | $1000 | Genesis Casino | 946+ | ||
132 | Jackie Jackpot | 100% up to £/€/$200 + 100 FS | Jackie Jackpot | 844+ | ||
133 | Lucky Thrillz | £/€300 + 100 FS, 3000 + 100 FS | Lucky Thrillz | 392+ | ||
134 | Stelario | 120% up to €300 + 150 FS | Stelario | 2500+ | ||
135 | Rabona | 5000 kr + 200 FS | Rabona | 2040+ | ||
136 | iLucki | 100% up to $500 + 100 FS | iLucki | 4000+ | ||
137 | Bingo.com | £100 | Bingo.com | 815+ | ||
138 | Bob | 100% up to €/$500+10 no deposit FS + 140 FS | Bob | 2500+ | ||
139 | Luckland | €/$1000 + 200 FS, 10000 kr + 200 FS | Luckland | 450+ | ||
140 | Kong Casino | 500 FS | Kong Casino | 849+ | ||
141 | Queen Vegas | 200% up to $200 + 50 FS | Queen Vegas | 2000+ | ||
142 | Eurolotto | €50 | Eurolotto | 450+ | ||
143 | MamaMiaBingo.com | €100, 1000 kr | MamaMiaBingo.com | 685+ | ||
144 | Cobra Casino | Up to $/€1050 + 300 FS | Cobra Casino | 3000+ | ||
145 | Duelz | 1000 kr + 200 FS | Duelz | 900+ | ||
146 | Times Square Casino | 300% up to €1400 + 100 FS | Times Square Casino | 586+ | ||
147 | No bonus casino | 10% cashback | No bonus casino | 615+ | ||
148 | CasinoEuro | €150, $250, 2000 kr, 500 zł | CasinoEuro | 1210+ | ||
149 | Kassu | 100 FS | Kassu | 1232+ | ||
150 | King Billy | €1300 + 200 FS | King Billy | 3500+ | ||
151 | Sir Jackpot | €700 + 50 Free Spins, 7000 kr + 50 Free Spins | Sir Jackpot | 450+ | ||
152 | Betsafe | €1000, 10000 kr, 4000 zł | Betsafe | 1949+ | ||
153 | Maria | £100 + 40 Free Spins | Maria | 570+ | ||
154 | Hello Casino | $1100 + 150 FS, 11000 kr + 150 FS | Hello Casino | 250+ | ||
155 | BetPat | 100% up to $/€300 | BetPat | 3000+ | ||
156 | NYspins | €/£/$1000, 10000 kr | NYspins | 779+ | ||
157 | Casino.com | €/$400 + 200 FS, 4000 kr + 200 FS | Casino.com | 350+ | ||
158 | ReelTastic | €200, 15000₽, 2000 kr | ReelTastic | 349+ | ||
159 | Cashmio | £/$100 + 50 Free Spins, €100 + 50 Free Spins, 2000 kr + 100 Free Spins | Cashmio | 600+ | ||
160 | Slottica | 2000 kr + 30 FS | Slottica | 2500+ | ||
161 | Queenplay | 100% up to C$200 + 100 FS | Queenplay | 890+ | ||
162 | All Right Casino | 10% up to $7 | All Right Casino | 2084+ | ||
163 | Nomini | velg mellom 7 ulike | Nomini | 1611+ | ||
164 | Playluck | Up to €500 + 100 FS | Playluck | 896+ | ||
165 | GunsBet | €/$100 + 100 FS, C$150 + 100 FS, 1000 kr + 100 FS, ₽7000 + 100 FS, 400 zł + 100 FS, 0.005 BTC | GunsBet | 2000+ | ||
166 | SlotWolf | 280% up to 525 EUR | SlotWolf | 4961+ | ||
167 | Ninja Casino | spesialtilbud | Ninja Casino | 240+ | ||
168 | Regent | £/€200 + 100 FS, 2000 kr + 100 FS | Regent | 450+ | ||
169 | Slotty Vegas | £/€500 + 50 FS, 5000 kr + 50 FS, ₽37500 | Slotty Vegas | 1500+ | ||
170 | 22Bet | €/$300 | 22Bet | 3631+ | ||
171 | Royal Panda | €/$100, 1000 kr | Royal Panda | 685+ | ||
172 | Magic Red | €/$200 + 100 FS | Magic Red | 378+ | ||
173 | Mobilautomaten | 500 FS | Mobilautomaten | 680+ | ||
174 | Vera & John | €110 + 200 FS | Vera & John | 1064+ | ||
175 | Yako Casino | €222 + 222 FS, 2222 kr + 222 FS | Yako Casino | 800+ | ||
176 | Casiplay Casino | $/€800 + 100 FS | Casiplay Casino | 650+ | ||
177 | B-Bets | €1250 + 175 Free Spins | B-Bets | 500+ | ||
178 | Crazy Fox | Cashback 20% | Crazy Fox | 2000+ | ||
179 | JoyCasino | 20000 kr + 200 FS | JoyCasino | 1080+ | ||
180 | Casimba | €/£5000 + 50 FS, 50000 kr + 50 FS | Casimba | 596+ | ||
181 | WestCasino | €/$200 | WestCasino | 589+ | ||
182 | Mr Bet | €1500, 15000 kr | Mr Bet | 813+ | ||
183 | Wixstars | €200 + 100 FS | Wixstars | 399+ | ||
184 | Bethard | 100% up to €100 | Bethard | 900+ | ||
185 | SuperLines | €1000 | SuperLines | 600+ | ||
186 | PrimeSlots | €/£/$200 + 110 Free Spins, 2000 kr + 110 Free Spins | PrimeSlots | 88+ | ||
187 | Spinia | €/$250, 2500 NOK, 20 000 RUB, 350 CAD, 350 NZD + 50 FS | Spinia | 2110+ | ||
188 | KTO | 100% up to $100 | KTO | 1200+ | ||
189 | Cashiopeia | $/€1200 | Cashiopeia | 385+ | ||
190 | Spin Station | €3000 + 100 Free Spins, 30000 kr + 100 Free Spins | Spin Station | 600+ | ||
191 | Playzee | €1500, £300 | Playzee | 1294+ | ||
192 | Gate 777 | 15000 kr + 150 FS | Gate 777 | 850+ | ||
193 | Diamond Club Vip | €800 | Diamond Club Vip | 531+ | ||
194 | Viggoslots | €1000 | Viggoslots | 1600+ | ||
195 | Red Pingwin | 100% up to €100 + 100 FS | Red Pingwin | 1456+ | ||
196 | GetLucky | £100, 100 kr + 100 Free Spins | GetLucky | 1753+ | ||
197 | OlaSpill | 100% up to 3000kr | OlaSpill | 1100+ | ||
198 | NorskeAutomater | 2000 kr + 100 Free Spins | NorskeAutomater | 424+ | ||
199 | Lady Hammer Casino | €/$300, ₽21000 | Lady Hammer Casino | 1336+ | ||
200 | Joo Casino | 20 No Deposit FS, 375% up to €450 + 150 FS | Joo Casino | 3935+ | ||
201 | Spinson | 999 FS | Spinson | 1150+ | ||
202 | Casino Napoli | €/£/$800 | Casino Napoli | 681+ | ||
203 | Casino Bordeaux | 400% up to €800 | Casino Bordeaux | 650+ | ||
204 | Piggy Bang | 55 FS | Piggy Bang | 1200+ | ||
205 | GoWild Casino | €/$333, 3333 kr | GoWild Casino | 1000+ | ||
206 | Wild Jackpots | 200% | Wild Jackpots | 1974+ | ||
207 | Casinopop | €700 + 100 FS, £100 + 100 FS, 7000 kr + 100 FS | Casinopop | 902+ | ||
208 | Coolbet | €/$50 | Coolbet | 650+ | ||
209 | Betroom24 | 10000 kr + 100 FS | Betroom24 | 3800+ | ||
210 | Bet365 | $/€200, 1000 kr | Bet365 | 170+ | ||
211 | MoiCasino | 200% opptil 2000 kr | MoiCasino | 3500+ | ||
212 | Wheelz | 100% up to €300 + 100 FS | Wheelz | 4000+ | ||
213 | Vikingheim | €250, 2500 kr | Vikingheim | 1315+ | ||
214 | Goliath Casino | €200 + 10 FS, 2000 kr + 10 FS | Goliath Casino | 550+ | ||
215 | CasinoLand | £/$/€800, 8000 kr | CasinoLand | 400+ | ||
216 | Ikibu | €/$/£100, 1000 kr | Ikibu | 950+ | ||
217 | Zodiac Casino | €20 | Zodiac Casino | 647+ | ||
218 | NorgesCasino | €250 + 100 Free Spins | NorgesCasino | 424+ | ||
219 | Hopa | €200 + 100 Free Spins, 2000 kr + 100 Free Spins | Hopa | 376+ | ||
220 | Praise Casino | €1000 + 300 FS | Praise Casino | 2100+ |
Hvor spiller man pengespill?
Det er en veldig alvorlig beslutning å spille online for penger. Det krever av en gambler gjør undersøkelser og vier det stor oppmerksomhet. Du bør definere hvilken type spill du vil spille for penger og deretter velge et kasino. Du kan også foretrekke spesifikke programvareleverandører, så oppgaven er å kontrollere om deres kasinospill er representert i et bestemt onlinekasino. Onlinekasinoer fra vår liste tilbyr ulike typer kasinospill for ekte penger, for eksempel riper, rulett, blackjack, etc. fra de mest pålitelige programvareleverandørene.
Det viktige når du velger et onlinekasino, er listen over eksklusive kasinobonuser. Ulike onlinekasinoer tilbyr ulike typer kasinobonuser, for eksempel velkomstbonus/innmedlingsbonus, bonus uten innskudd, innskudd bonus, gratis spinn bonus, high roller bonus, etc. Alle disse bonusene har sine egne satser, krav og regler for bruk og kan tillate gamblere å starte gambling på en enklere måte. Vi tilbyr listen over de nyeste kasinobonusene, men understreker at hver spiller må nøye lese hver bonusbeskrivelse og velge den beste bonusen for ham/henne. På den annen side bør du vurdere dine intensjoner og kanskje heller ikke bruke noen bonus i det hele tatt.
Det er vanskelig å ignorere den økende populariteten til pengespill, fordi eksempler på flotte jackpotter oppnådd med deres hjelp inspirerer mange spillere. På vår nettside finner du listen over de beste onlinekasinoene, hvor du kan spille kasinospill for å vinne penger. Vi tilbyr deg også lister over bonuser for å gjøre ditt valg enda enklere.